Loveday, J., 2000, MNRAS, 312, 557: The K-band luminosity function of nearby field galaxies


Fig 6 - My K-band LF data points

1.0 -25.75 -15.75 -1.156 -23.577   0.012  ! h, Mmin, Mmax, alpha, M*, phi*
21
#      M_K         phi           err
   -15.7500    4.08751E-02    2.75617E-02
   -16.2500    2.72501E-02    2.14795E-02
   -16.7500    3.27989E-02    1.86343E-02
   -17.2500    8.86098E-03    9.28600E-03
   -17.7500    3.43650E-02    1.35947E-02
   -18.2500    2.60384E-02    1.10325E-02
   -18.7500    3.27057E-02    1.03372E-02
   -19.2500    2.64874E-02    1.04273E-02
   -19.7500    1.35858E-02    4.77052E-03
   -20.2500    2.38207E-02    1.02446E-02
   -20.7500    1.65615E-02    4.67294E-03
   -21.2500    8.24254E-03    2.29643E-03
   -21.7500    8.39934E-03    2.06173E-03
   -22.2500    6.64535E-03    1.66847E-03
   -22.7500    1.15709E-02    6.24946E-03
   -23.2500    6.23525E-03    1.39837E-03
   -23.7500    5.67861E-03    1.84070E-03
   -24.2500    2.17725E-03    5.41825E-04
   -24.7500    1.01048E-03    4.83126E-04
   -25.2500    6.43845E-05    2.81517E-05
   -25.7500    1.36975E-06    1.43789E-06

Fig 7 - comparison K-band LF data points

Fig 7a

phi(K) from Mobasher, Sharples & Ellis 1993, MNRAS, 263, 560 fig 2 (h=0.5)
0.5 -25.25, -21.25 -1.0 -23.4 0.0112
13
#  M_K    phi    lo    hi
-26.750 -5.27 -5.50 -5.13
-26.375 -4.72 -4.88 -4.60
-26.125 -4.58 -4.71 -4.46
-25.875 -4.22 -4.32 -4.16
-25.625 -4.25 -4.37 -4.16
-25.375 -4.00 -4.10 -3.93
-25.125 -4.09 -4.22 -4.00
-24.875 -3.78 -3.87 -3.71
-24.625 -3.80 -3.91 -3.70
-24.375 -3.72 -3.83 -3.62
-24.125 -3.78 -3.96 -3.68
-23.875 -3.62 -3.75 -3.52
-23.125 -3.80 -4.00 -3.69

Fig 7b

low-z phi(K) from Glazebrook et al 1995, MNRAS, 275, 169, fig10a (h=1)
1 -24.8 -21.3 -1.04 -23.02 0.029
7
#  M_K    phi    lo    hi
-24.55  -3.35 -3.70 -3.05
-24.05  -2.85 -3.20 -2.55
-23.55  -2.20 -2.40 -2.03
-23.05  -2.05 -2.25 -1.85
-22.55  -1.75 -1.98 -1.60
-22.05  -1.52 -1.70 -1.35
-21.55  -1.65 -1.95 -1.28

Fig 7c

phi(K) from Gardner et al 1997, ApJL, 480, 99 (h=0.5)
0.5 -25.5 -20.25 -0.91 -23.12 0.0166
17
#    M_K maxlik_lf SWML_lf SWML_hi SWML_lo   lf_lo   lf_hi
-26.8438   -6.0069 -5.5467  0.1398  0.2074 -6.2000 -5.8265
-26.3750   -4.8436 -4.9447  0.1527  0.2376 -4.9417 -4.7588
-26.1250   -4.4029 -4.5004  0.1111  0.1497 -4.4690 -4.3453
-25.8750   -4.0546 -4.1608  0.0894  0.1127 -4.1001 -4.0170
-25.6250   -3.7796 -3.8035  0.0720  0.0863 -3.8130 -3.7540
-25.3750   -3.5630 -3.5158  0.0610  0.0710 -3.5907 -3.5419
-25.1250   -3.3927 -3.4255  0.0611  0.0712 -3.4169 -3.3744
-24.8750   -3.2592 -3.2985  0.0588  0.0681 -3.2824 -3.2414
-24.6250   -3.1549 -3.1066  0.0551  0.0631 -3.1778 -3.1371
-24.3750   -3.0738 -3.0479  0.0585  0.0676 -3.0977 -3.0545
-24.1250   -3.0111 -3.0567  0.0718  0.0860 -3.0393 -2.9883
-23.8750   -2.9631 -2.9895  0.0890  0.1121 -2.9978 -2.9334
-23.6250   -2.9267 -2.8097  0.0821  0.1012 -2.9686 -2.8896
-23.3750   -2.8996 -2.9960  0.1128  0.1528 -2.9508 -2.8524
-23.0000   -2.8721 -3.1054  0.1314  0.1893 -2.9416 -2.8076
-22.6250   -2.8564 -2.9049  0.1680  0.2776 -2.9448 -2.7734
-21.8438   -2.8477 -2.7222  0.1398  0.2075 -2.9764 -2.7214

Fig 7d

phi(K) from Szokoly et al 1998, ApJ, 492, 452 (h=0.5)
0.5 -25.5, -20.5 -1.3 -23.6 0.012
12
#  M_K         phi           err        bin
-27.750000 0.000000e+00 0.000000e+00 0.500000
-27.250000 0.000000e+00 0.000000e+00 0.500000
-26.750000 4.429520e-06 3.132144e-06 0.500000
-26.250000 4.519109e-05 1.708063e-05 0.500000
-25.750000 2.898364e-04 7.029566e-05 0.500000
-25.250000 7.299912e-04 1.431631e-04 0.500000
-24.750000 5.776124e-04 1.602008e-04 0.500000
-24.250000 1.530113e-03 3.606511e-04 0.500000
-23.750000 1.110514e-03 3.701713e-04 0.500000
-23.250000 1.222093e-03 6.110467e-04 0.500000
-22.750000 3.866927e-03 1.461561e-03 0.500000
-22.250000 2.333411e-03 1.347195e-03 0.500000